
Ленточнопильный станок
№ Коммерческого предложения: GB4260X
Коммерческое предложение
| № п/п |
Наименование оборудования |
Цена за 1 ед.,USD |
Кол-во шт. |
Стоимость, USD |
Примечание |
| 1 | Лентопильный станок типа GB4260X |
16800 | 1 | 16800 | Угол от 0-45° Только на налево поворачивать, нельзя и налево и направо |
| 2 | Лезвие ленточной пилы | 200 | 2 | 400 | |
| ИТОГО 17200$ | |||||
I. Назачение станка
Данный станок предназначен для резки стальных крупногабаритных заготовок и различных черных и цветных металлов после выборе соответствующей технологической параметры.
II. Основные особенности станка
III.Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Поворот пильной рамы | Вправо или влево |
| Зона обработки при 90° | φ 600 мм, 600 × 600мм |
| Зона обработки при 45° | φ 450мм, 450 × 450мм |
| Угол резки | От 0-45° |
| Скорость движения полотна,м/мин | 27,45,69 |
| Размеры ленточного полотна,мм | 41×1.3× 7000 |
| Скорость подачи | Гидравлическое регулирование,плавно |
| Мощность главной двигатели,кВт | 7.5 |
| Мощность двигатели гадростанции,кВт | 1.5 |
| Мощность мотора СОЖ,кВт | 0.07 |
| Конструкция передачи | Черевячная передача |
| Вид зажима | Гидравлическая |
| Вид растягивания ленточного полотна | Ручной |
| Габаритные размеры станка (Д*Ш*В),мм | 2800 × 2900 × 3900 |
| Вес станка,т | 12 |
IV. Принадлежность к станку
| Наименование | Ед.из. | Кол-во |
| Металлический лентопильный станок | шт. | 1 |
| Лента для ленточных пил | шт. | 1 |
| Грузовая тележка | шт. | 1 |
| Инструментальный ящик | комп. | 1 |
| Руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
V. Производитель аппаратного средства для системы ЧПУ
| Наименование | Производитель |
| Программируемый контроллер | OMRON Япония |
| Интерфейс "человек - машина" | WEINVIEW Тайвань |